Με το μηδέν που κράτησε στην εστία του στον αγώνα με τον Εργοτέλη, ο Φώτης Κουτζαβασίλης των Χανίων, έπιασε την κορυφή των “ανέπαφων” τους Κατσιμήτρο και Τσέλιο που είδαν τις ομάδες του να χάνουν στην 15η αγωνιστική.
| ΟΝΟΜΑ | ΠΑΕ | ΑΝ.ΕΣΤΙΕΣ |
| Κατσιμήτρος | Εργοτέλης | 8 |
| Κουτζαβασίλης | Χανιά | 8 |
| Τσέλιος | Διαγόρας | 8 |
| Κολοβούρης | Παναχαϊκή | 7 |
| Izzo | Ξάνθη | 6 |
| Stojanovic | Λεβαδειακός | 6 |
| Αστράς | Απόλλων Λ. | 5 |
| Αναγνωστόπουλος | Ιωνικός | 4 |
| Γιακουμής | Τρίκαλα | 4 |
| Στεφανάκος | Δόξα Δράμας | 4 |
| Bento | Ξάνθη | 2 |
| Γκέκας | Λεβαδειακός | 2 |
| Γλύκος | Απόλλων Λ. | 2 |
| Μπουργάνης | Καραϊσκάκης | 2 |
| Huanderson | Καραϊσκάκης | 1 |
| Γκάρας | Τρίκαλα | 1 |
| Γκίνης | Ιωνικός | 1 |
| Μανουσάκης | ΟΦ Ιεράπετρας | 1 |
| Παπαδόπουλος | ΟΦ Ιεράπετρας | 1 |
| Σούλης | Παναχαϊκή | 1 |

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις











