Τις ποινές ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων των ομάδων για τα πρωταθλήματα της Α’, Β’ και Γ’ ΕΠΣΘ, ανακοίνωσε η Πειθαρχική.
Αναλυτικά:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΑΓΙΑΣΙΩΤΗΣ Π. | 1351866 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΤΣΑΜΗΣ Δ. | 1358217 | ΠΥΡΑΣΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΜΠΟΜΠΑΙ Δ. | 1496721 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΤΣΟΤΣΟΣ Ν. | 1496719 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΜΑΚΡΗΣ Γ. | 1460730 | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ρ. | 1427712 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤ.-10 € |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ Κ. | 1402278 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 ΑΓΩΝΙΣΤ.-40 € |
| ΜΑΝΩΛΗΣ Ε. | 1288877 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 ΑΓΩΝΙΣΤ.-40 € |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Χ. | 1265810 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 7 ΑΓΩΝΙΣΤ.-70 € |
| ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΗΣ Α. | 1358170 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3 ΑΓΩΝΙΣΤ.-30 € |
ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΓΚΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡ. | ΠΡΟΠ. ΤΕΡΜ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 7 ΑΓΩΝΙΣΤ.-70 € |

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις











