Ο Παναθηναϊκός για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, φιλοξένησε στο κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ερυθρό Αστέρα.
Σε ένα παιχνίδι για… γερά στομάχια, οι «πράσινοι» έκαναν μια ανατροπή… πέντε αστέρων, γύρισαν το παιχνίδι που έμοιαζε στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου χαμένο και πήραν μια νίκη χρυσάφι ενόψει της συνέχειας της σεζόν.
Πλεον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης, έχοντας ρεκόρ 18-14. Σε ισοβαθμία με Ζαλγκίρις Κάουνας, Μονακό, Ερυθρό Αστέρα αλλά και τη Μπαρτσελόνα!
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής
- Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 62-66
- Αναντολού Εφές – Μονακό 93-98
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 109-91
- Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80
- Μπάγερν Μονάχου – Dubai BC 74-87
- Παρί – Παρτίζαν 81-90
- Φενέρμπαχτσε – Μιλάνο 79-75
- Ζαλγκίρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 87-85
- Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74
- Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-89
Η βαθμολογία της EuroLeague
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΥ:ΠΚ | +/- | Pct | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φενέρμπαχτσε | 32 | 23 | 9 | 2637:2545 | 92 | 0.719 | NNHHN |
| 2 | Ολυμπιακός | 33 | 22 | 11 | 2964:2736 | 228 | 0.667 | NNHNN |
| 3 | Χάποελ Τελ Αβίβ | 31 | 20 | 11 | 2681:2551 | 130 | 0.645 | HNNNN |
| 4 | Ρεάλ Μαδρίτης | 32 | 20 | 12 | 2807:2651 | 156 | 0.625 | NNNNH |
| 5 | Βαλένθια | 32 | 20 | 12 | 2856:2729 | 127 | 0.625 | NNNHH |
| 6 | Ζαλγκίρις | 32 | 18 | 14 | 2818:2671 | 147 | 0.563 | NNHHN |
| 7 | Μονακό | 32 | 18 | 14 | 2860:2742 | 118 | 0.563 | NHHNN |
| 8 | Παναθηναϊκός | 32 | 18 | 14 | 2738:2692 | 46 | 0.563 | HHHNN |
| 9 | Ερυθρός Αστέρας | 32 | 18 | 14 | 2757:2713 | 44 | 0.563 | HNHNH |
| 10 | Μπαρτσελόνα | 32 | 18 | 14 | 2683:2663 | 20 | 0.563 | HHHHN |
| 11 | Dubai | 32 | 17 | 15 | 2800:2794 | 6 | 0.531 | NNNHN |
| 12 | Ολίμπια Μιλάνο | 32 | 16 | 16 | 2709:2733 | -24 | 0.5 | HHHNH |
| 13 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 31 | 15 | 16 | 2750:2818 | -68 | 0.484 | NNNHN |
| 14 | Μπάγερν | 32 | 13 | 19 | 2566:2672 | -106 | 0.406 | HHNHH |
| 15 | Βίρτους Μπολόνια | 32 | 13 | 19 | 2619:2733 | -114 | 0.406 | HNHHH |
| 16 | Partizan Belgrade | 32 | 12 | 20 | 2570:2771 | -201 | 0.375 | HHNNN |
| 17 | Paris Basketball | 33 | 12 | 21 | 2943:3022 | -79 | 0.364 | NHNHH |
| 18 | Αναντολού Εφές | 32 | 10 | 22 | 2548:2657 | -109 | 0.313 | NHHNH |
| 19 | Μπασκόνια | 32 | 9 | 23 | 2752:2926 | -174 | 0.281 | HHHHH |
| 20 | Βιλερμπάν | 32 | 8 | 24 | 2509:2748 | -239 | 0.25 | HHNHH |
Playoff
Playoff-Προκριματικά
Playoff-Προκριματικά
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις















