Έγραψε ιστορία ο ΣΔΥ Βόλου με 143 συμμετοχές στον 36ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

Ανεπανάληπτες στιγμές έζησαν δεκάδες χιλιάδες δρομείς από όλο τον κόσμο που έτρεξαν τη Κυριακή στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού της χώρας μας, τον 36ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας και τους παράλληλους αγώνες, ενώ τις προηγούμενες ημέρες μετείχαν και παρακολούθησαν όλες τις εκδηλώσεις και τα event που προγραμματίστηκαν.

Ο Σύλλογος Δρομέων Βόλου έτρεξε και σε αυτόν τον Αυθεντικό Μαραθώνιο συμπληρώνοντας ισάριθμες παρουσίες στα 36 χρόνια ύπαρξης του αγώνα. Όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός συμμετοχών από τον σύλλογο ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. 143 δρομείς έτρεξαν στους αγώνες καταρρίπτοντας τον αριθμό των 124 του 2017. Νικητές είναι όσοι έτρεξαν και αγωνίστηκαν, το ίδιο επίσης νικητές είναι και οι ακόμη 15 αθλητές που δεν βρέθηκαν στην αφετηρία καθώς για διάφορους λόγους η πολύμηνη προετοιμασία δεν ολοκληρώθηκε. Τα περισσότερα συγχαρητήρια ανήκουν στον Ηλία Μακρυγιάννη που έφτασε ως το 37ο χιλιόμετρο του Μαραθωνίου και δεν τερμάτισε τον αγώνα εξαιτίας τραυματισμού.

Η συμμετοχή όλων των δρομέων αφιερώθηκε στη μνήμη των θυμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς του Ιουλίου στην Ανατολική Αττική. Πριν την εκκίνηση τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού, ενώ από το 12ο ως το 16ο χιλιόμετρο του Μαραθωνίου περνώντας από τα καμένα οι αθλητές φόρεσαν το πράσινο μαντήλι που τους διέθεσε η διοργάνωση. Οι κάτοικοι ντυμένοι στα μαύρα και με πένθιμους ήχους τους υποδέχθηκαν και τους ευχαρίστησαν για τη συμμετοχή τους.

Στη λίστα των καλύτερων Ελλήνων μαραθωνοδρόμων του 2018 εντάχθηκε ο Αχιλλέας Γιαννούλας που με 2.53.42 τερμάτισε 28ος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου. Ακολούθησε με 3.02.54 ο Δημήτρης Φράγκος. Η Μαρία Διαμαντοπούλου με 4.06.00 πέτυχε τη γρηγορότερη επίδοση από τις γυναικείες παρουσίες του συλλόγου. 60 δρομείς του ΣΔΒ έτρεξαν στον αγώνα, και τη πρώτη τους συμμετοχή και τερματισμό στη μεγάλη αυτή απόσταση σημείωσαν οι Δημήτρης Φράγκος, Ευριπίδης Μπουμπουζιώτης, Χαράλαμπος Δοδοντζίδης, Νίκος Κρητικός, Χρήστος Τσιτσιγιάννης, Αντώνης Αλεξανδρής, Στέλιος Ρουπακιάς, Γιάννης Παπαδόπουλος, Βασίλης Κ.Αθανασίου, Στέφανος Μουρογιάννης, Άρτεμις Φιλίππου, Νίκος Ιωαννίδης, Νίκος Ορφανός, Ταξιάρχης Λιτσόπουλος, ο Γιάννης Αλ. Παπαλεξάνδρου σε ηλικία 66 ετών, Λάζαρος Βούλγαρης, Θανάσης Μαργαρίτης, Αγγέλα Αντωνίου, Τάσος Παπαδήμας, Αναστάσιος Τζίντζιος.

Εντυπωσιακή παρουσία είχε ο ΣΔ Βόλου και στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων με 52 συμμετοχές, και με τον Τόλη Κουτσουμπέ να είναι ο γρηγορότερος με επίδοση 39.06. Ακολούθησε ο Δημήτρης Κουρτίδης με 40.09, και στη συνέχεια η Χριστίνα Κατζουράκη με 40.12 και η Βίκυ Ελευθερίου με 41.12. Στην απόσταση των 5 χιλιομέτρων αγωνίστηκαν 29 δρομείς του ΣΔ Βόλου, με τη Κατερίνα Καραντζιά να είναι γρηγορότερη όλων (22.21), και τον Μίλτο Αντωνούλη να ακολουθεί με 23.37. Στον τελικό του Run Greece απόστασης 3 χιλιομέτρων έτρεξαν ο Αχιλλέας Καλαμάκης και ο Γιάννης Χαχούδης έχοντας πάρει πρόκριση από τον αγώνα της Λάρισας.

Ψάχνοντας μέσα στις 143 συμμετοχές του Συλλόγου Δρομέων Βόλου βρίσκουμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ο Γιώργος Γκαβαρδίνας συμπλήρωσε τον 47ο Μαραθώνιό του στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Ο Κώστας Παλάντζας έτρεξε για 19η φορά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο, ενώ για 21η συνεχή χρονιά έτρεξε Μαραθώνιο σε οποιαδήποτε πόλη φτάνοντας συνολικά τους 32. Παλιοί δρομείς του συλλόγου που έτρεξαν σε μερικούς από τους πρώτους Μαραθωνίους Αθήνας αγωνίστηκαν και τη Κυριακή, και αυτοί είναι οι Αργύρης Βουρλογιάννης, Θεόδωρος Στόρτος, Μιχάλης Άκερμαν. Συμμετοχή και από τη Γαλλία είχε ο σύλλογος στα 10 χιλιόμετρα, με τη Κατερίνα Putz, ενώ η Άρτεμις Φιλίππου για να τρέξει τον Μαραθώνιο ήρθε από τη Φινλανδία όπου μένει. Στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων έτρεξε η Σοφία Χάλαρη, πρόεδρος του ΚΕΚΠΑ -ΔΙΕΚ Βόλου. Δρομείς και από άλλες πόλεις έδειξαν τη προτίμησή τους στον ΣΔ Βόλου και έτρεξαν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο κάνοντας εγγραφή με αυτόν. Ανάμεσα στις συμμετοχές υπήρξαν ακόμη και οικογενειακές παρουσίες και πολλά ανδρόγυνα, όπως ο πατέρας με γιο Σεραφείμ και Χρήστος Τσαμασιώτης στον Μαραθώνιο, Κώστας Μπέκας – Μαρία Διαμαντοπούλου στον ίδιο αγώνα, Ηλίας Οικονόμου-Μαρία Δημουλά στα 10χλμ, Πασχάλης και Κυριάκος Στάνιος στα 5 χιλιόμετρα, Βαϊτσαρά Χριστίνα με τα παιδιά της, πολλά μέλη της οικογένειας Γκαβαρδίνα, και άλλοι που πιθανό μας διαφεύγουν. Το αποκορύφωμα ήταν με τη συμμετοχή 3 γενεών: η Άννα Κοκκονάκη έτρεξε τον Μαραθώνιο ενώ η μητέρα της Βασιλική και η κόρη της Ελεάννα Ζήβερτ τερμάτισαν στα 5 χιλιόμετρα, κάτι το οποίο κάνανε και πέρυσι. Πολλές από τις συμμετοχές του ΣΔΒ προέρχονται από εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση αυτών είχε ο Γιώργος Γκαβαρδίνας. Με πολλούς δρομείς μετείχε ο αδελφοποιημένος με τον ΣΔΒ Ευ Ζην Λεμεσού.

Υποδειγματική ήταν από τον Σύλλογο Δρομέων Βόλου η οργάνωση της αποστολής και κάθε διαδικαστικού θέματος, με τον προγραμματισμό να ξεκινά από τον Μάιο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στον Αντώνη Γάκη που τη προηγούμενη Τετάρτη μετά από πολύωρη διαδικασία παρέλαβε από την Έκθεση τα 155 πακέτα συμμετοχών και τα έστειλε στον Βόλο. Αυτά από την επόμενη ημέρα μοιράστηκαν στα γραφεία που παραχώρησε ευγενικά η διοίκηση του Πανθεσσαλικού Σταδίου, ενώ μαζί δόθηκε δωρεάν σε όλα τα μέλη το συλλεκτικό νέο t-shirt polo pique, το πρώτο που φέρει το νέο σήμα του συλλόγου. Το Σαββατοκύριακο η ομαδική μετάβαση και η επιστροφή έγιναν με δύο λεωφορεία. Ο σύλλογος ανέλαβε για πρώτη φορά από φέτος τη φωτογράφηση των αθλητών του κατά τη διάρκεια του αγώνα, και ευχαριστεί πολύ για τη πολύωρη αφιλοκερδή εργασία τον Στάθη Καραδημητρίου και την Εμμανουέλα Μανούσου.

Η πιο όμορφη στιγμή του συλλόγου ήρθε από τη κίνηση των περισσότερων αθλητών που συμμετείχαν στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα. Αντί να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο παρέμειναν στο Καλλιμάρμαρο για να δούνε και να εμψυχώσουν τους μαραθωνοδρόμους του ΣΔΒ που τερμάτισαν μερικές ώρες μετά από αυτούς, έστω και αν αυτό οδήγησε στην αλλαγή ώρας επιστροφής του πρώτου λεωφορείου για τον Βόλο. Η ωραία αυτή σκηνή έδωσε την ιδέα στον σύλλογο να την καθιερώσει επίσημα από το 2019: κάθε δρομέας των 5 και των 10 χιλιομέτρων θα αναλαμβάνει να βοηθήσει κι από έναν αθλητή του ΣΔΒ που θα τερματίζει τον Μαραθώνιο, και να επιστρέφουν μαζί στο ξενοδοχείο. Μια τέτοια πράξη θα είναι το αποκορύφωμα του εθελοντισμού και της προσφοράς για την οικογένεια του Συλλόγου Δρομέων Βόλου.

Οι αθλητές του ΣΔ Βόλου που έτρεξαν στους αγώνες του Αυθεντικού Μαραθωνίου είναι οι εξής (κατά σειρά αναγράφονται η θέση, ο αριθμός συμμετοχής, επώνυμο, όνομα, επίσημος χρόνος, καθαρός χρόνος):

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 42.195 μέτρα
75 220 Γιαννούλας Αχιλλέας 2.53.12 2.53.09
188 871 Φράγκος Δημήτρης 3.02.54 3.02.45
253 1592 Καλαντζής Γιώργος 3.07.31 3.07.28
290 2232 Μπουμπουζιώτης Ευριπίδης 3.09.30 3.09.26
382 1590 Παλάντζας Κώστας 3.14.25 3.15.18
1074 3295 Μόσιος Νίκος 3.31.39 3.31.27
1203 1595 Βουρλογιάννης Αργύρης 3.34.08 3.33.39
1226 3301 Γουργιώτης Κώστας 3.34.27 3.34.21
1416 1591 Τσαμασιώρης Χρήστος 3.37.58 3.37.55
2018 11029 Δοδοντζίδης Χαράλαμπος 3.46.10 3.45.54
2424 3299 Μακρής Δημοσθένης 3.50.53 3.49.55
2892 4507 Κρητικός Νίκος 3.55.16 3.55.02
3164 5262 Βίγκλας Λίνος 3.57.41 3.57.26
3228 11036 Μπάρδας Βασίλης 3.58.19 3.58.13
3635 7297 Μαλιαχόβας Θωμάς 4.01.48 4.01.32
3691 3300 Οικονόμου Δημήτρης 4.02.25 4.02.11
3704 5258 Κοτρώνης Κώστας 4.02.32 4.02.28
3872 5260 Τσιτσιγιάννης Χρήστος 4.04.24 4.03.38
4025 11038 Διαμαντοπούλου Μαρία 4.06.00 4.05.35
5081 9311 Αλεξανδρής Αντώνης 4.16.08 4.14.54
5437 7296 Κοσμίδης Μάκης 4.19.20 4.18.37
5704 13250 Ρουπακιάς Στέλιος 4.21.41 4.21.36
6500 11032 Κατσινάρης Βάιος 4.28.34 4.28.19
6526 8412 Μάρθα Πέγκυ 4.28.49 4.27.31
6536 13254 Ρούστα Ρίτσα 4.28.54 4.28.51
6549 11028 Γάκης Αντώνης 4.28.59 4.28.09
7034 11033 Τζήμου Αλεξία 4.33.34 4.32.43
7104 7295 Παπαδόπουλος Γιάννης 4.34.18 4.34.02
7186 5259 Τσαμασιώτης Σεραφείμ 4.35.02 4.34.16
7257 9308 Κράβαρης Σάκης 4.35.47 4.35.22
7356 15569 Αθανασίου Βασίλης του Κων/νου 4.36.46 4.36.29
7416 13251 Άκερμαν Μιχάλης 4.37.24 4.37.21
7736 15566 Μουρογιάννης Στέφανος 4.40.37 4.40.23
7739 15568 Φιλίππου Άρτεμις 4.40.39 4.39.58
8289 19625 Μπέκας Κώστας 4.45.49 4.45.39
8486 13256 Μουλά Νίκη 4.47.51 4.47.25
9038 13249 Τασιώνη Βασιλική 4.53.05 4.52.55
9498 7298 Ιωαννίδης Νίκος 4.57.06 4.56.39
9632 11034 Στόρτος Θεόδωρος 4.58.16 4.57.26
9682 10606 Ορφανός Νίκος 4.58.43 4.58.19
10004 11037 Σαλαμούρας Απόστολος 5.01.49 5.00.58
10211 5263 Μιχόπουλος Ντίνος 5.04.01 5.03.46
10586 13253 Μπιντάκας Δημήτρης 5.08.38 5.08.22
10843 18381 Γιακάκογλου Βαγγέλης 5.12.09 5.11.41
10851 11031 Χατζηκυριάκου Κώστας 5.12.14 5.11.41
11463 18382 Μπάρδας Μπάμπης 5.20.09 5.20.07
11864 9313 Λιτσόπουλος Ταξιάρχης 5.26.04 5.24.49
12379 18379 Παπαλεξάνδρου Γιάννης του Αλέξανδρου 5.34.00 5.33.06
12393 13252 Βούλγαρης Λάζαρος 5.34.16 5.33.25
12664 15564 Μαργαρίτης Αθανάσιος 5.39.03 5.38.45
12665 15570 Αντωνίου Αγγέλα 5.39.03 5.38.32
12666 15567 Κοκκονάκη Άννα 5.39.03
12991 15571 Παπαδήμας Τάσος 5.45.35 5.44.39
13103 15565 Τζίντζιος Αναστάσιος 5.47.47 5.47.29
13364 18383 Πραγματευτή Νεραντζούλα 5.53.07 5.52.06
13485 18983 Βούλγαρης Στέργιος 5.55.51 5.55.32
13587 11030 Γκαβαρδίνας Γιώργος 5.58.15 5.57.18
– 1597 Κουκέσης Οδυσσέας
– 18380 Παπαγγελής Σπύρος
– 9309 Μακρυγιάννης Ηλίας DNF

10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
56 21460 Κουτσουμπές Απόστολος 39.06 39.05
74 21585 Κουρτίδης Δημήτρης 40.09 40.08
75 26773 Κατζουράκη Χριστίνα 40.12 40.10
101 23594 Ελευθερίου Βίκυ 41.12 41.12
112 21461 Κλόκας Γιάννης 41.28 41.27
181 26774 Κατσαρός Μιχάλης 42.58 42.55
315 21878 Μορφογιάννη Σταυρούλα 45.21 45.14
373 21463 Βλαχόπουλος Σπύρος 46.06 45.58
451 22826 Κουσκουρίδας Στέργιος 46.55 46.55
529 21465 Ζήσης Παντελής 47.35 47.27
657 24819 Κώστας Γιώργος 48.39 48.28
776 22824 Νέος Απόστολος 49.25 49.25
803 21464 Κυριαζής Κώστας 49.34 49.04
847 22829 Τσάγγαρη Κατερίνα 49.52 49.3
851 22830 Μυλωνά Εύη 49.52 49.30
900 26772 Αθανασίου Γ. Βασίλης 50.11 50.08
1033 25258 Γιώτας Χαράλαμπος 50.56 50.41
1092 24815 Σαρηγιάννης Ηλίας 51.13 51.06
1265 22194 Συμεωνίδης Γιάννης 52.16 52.02
1270 22831 Πριτσάς Λουκάς 52.17 51.16
1387 22825 Τσιώλης Φώτης 52.53 52.51
1531 22144 Κουτσαυτίκης Γιάννης 53.35 52.32
1635 24812 Πατρώνης Γιώργος 54.04 53.25
1656 26782 Γεωργουλόπουλος Χρήστος 54.09 54.03
1814 23287 Αλμπανούδης Γιώργος 54.49 54.47
2093 26778 Γαλάτης Άρης 55.52 55.39
2196 26776 Καψάλας Γιώργος 56.09 55.56
2253 24816 Οικονόμου Ηλίας 56.20 55.41
3061 26784 Putz Catherine 58.59 58.30
3394 21467 Μανταλιανού Άσπα 1.00.04 59.56
3426 26781 Δημουλά Μαρία 1.00.11 1.00.09
3487 24811 Οικονόμου Παναγιώτης 1.00.22 1.00.08
3826 24966 Καραντάνας Αποστόλης 1.01.37 1.00.53
3832 28710 Καζανίδης Γιάννης 1.01.39 1.00.53
4014 28708 Σπύρου Βάνα 1.02.16 1.02.15
4279 24813 Φιλίππου Κική 1.03.24 1.02.45
4281 21462 Γκαβαρδίνας Γιάννης 1.03.24 1.02.46
4490 26770 Κοσκινά Βιβή 1.04.18 1.04.15
5166 22828 Μακεδόνα Βούλα 1.07.21 1.07.00
5327 26775 Μερεντίτης Γιώργος 1.08.14 1.07.21
5328 26777 Μπαλατσούκας Βασίλης 1.08.14 1.07.21
5427 24814 Βασιλειάδης Σταύρος 1.08.47 1.08.09
5594 22832 Σουλιώτης Ανδρέας 1.09.39 1.09.19
5840 26779 Στάμου Βάσια 1.11.06 1.11.01
5841 28711 Δημητρακόπουλος Βασίλης 1.11.06 1.11.01
6149 24817 Ζαφειρίου Ανάργυρος 1.13.21 1.12.20
6266 26783 Κοσμά Άλκηστις 1.14.11 1.13.29
6267 Κοντογιάννης Θανάσης 1.14.11 1.13.29
6319 28712 Ιωάννου Νίκος 1.14.36 1.14.23
7169 28709 Κεραμάρη Γιώτα 1.26.55 1.26.55
7180 30721 Σταματίου Λία 1.27.24 1.27.20
7246 26771 Κεραμάρη Τασούλα 1.29.58 1.28.46

5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
170 51512 Καραντζιά Κατερίνα 22.21 22.07
240 51734 Αντωνούλης Μίλτος 23.37 23.15
772 52732 Στάνιος Πασχάλης 27.52 27.40
858 51739 Μακρής Αριστομένης 28.22 28.01
953 52736 Αντωνούλη Ελένη 28.50 28.26
1284 53210 Μπατζιώρας Γιώργος 30.15 29.30
1636 51510 Κοτσίλιος Δημήτρης 31.36 31.17
1983 52148 Κωστή Δήμητρα 32.55 32.13
2040 56688 Μεντεκίδη Ευάννα 33.09 32.07
2041 51511 Μεντεκίδης Δημήτρης 33.09 32.07
2078 52919 Χάλαρη Σοφία 33.16 33.16
2466 56684 Γεωργοσοπούλου Σοφία 34.37 34.14
2598 52733 Μανούσου Εμμανουέλα 35.08 35.08
2884 51744 Σιαφάς Αθανάσις 36.00 35.38
3427 56687 Καψάλας Νικόλαος 37.57 37.54
3752 54789 Στάνιος Κυριάκος 39.07 38.24
4252 56685 Χριστοπούλου Χριστίνα 41.05 40.41
4337 56681 Αθανασιάδη Αυαγγελία 41.31 40.53
4348 61056 Χρυσοβελίδης Αλέξανδρος 41.34 41.31
4349 52735 Στάθη Χαριτώ 41.34 40.17
4431 53217 Σφέτσος Κωνσταντίνος 41.56 41.09
4440 53214 Σακελαρίου Ιωάννης 41.59 41.12
4929 56686 Ανδρουτσόπουλος Αθανάσιος 44.48 43.31
5442 54790 Βαϊτσαρά Χριστίνα 48.08 46.50
5891 54791 Μπατή Αθανασία 52.09 51.29
6171 56682 Ζήβερτ Ελεάννα 55.22 55.08
6233 56683 Κοκκονάκη Βασιλική 56.12 55.59
6529 56680 Χατζηνικολάου Άννα 1.07.02 1.06.43
6530 56679 Κυνηγοπούλου Μαρία 1.07.02 1.06.43

3 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ τελικός Run Greece
35 90081 Χαχούδης Γιάννης 10.07 10.07
40 90091 Καλαμάκης Αχιλλέας 10.16 10.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις