
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 στην παράταση, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις εννέα νίκες και ισοβαθμούν στην κορυφή με τη Βαλένθια, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Παρτίζαν με 76-64.
Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 8-4 μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια και βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης, ισοβαθμώντας με τη Φενέρμπαχτσε, τη Ζάλγκιρις, την Μπαρτσελόνα και την Ντουμπάι.
Εντυπωσιακή ήταν η Φενέρμπαχτσε, η οποία συνέτριψε τη Βιλερμπάν με 115-81, ενώ η Ζάλγκιρις επικράτησε της Μπάγερν με 117-114 στην παράταση. Η Παρί πανηγύρισε σημαντικό διπλό στη Βαρκελώνη με 89-86, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 91-77.
Η 12η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τετάρτη (18/11) με την αναμέτρηση Μπεσίκτας – Ρεάλ Μαδρίτης.
EuroLeague – Αποτελέσματα 12ης αγωνιστικής
Τρίτη 17 Νοεμβρίου
| Ντουμπάι | 80-75 | Αναντολού Εφές |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ | 95-97 (παρ.) | Ολυμπιακός |
| Ζάλγκιρις Κάουνας | 117-114 (παρ.) | Μπάγερν |
| Φενέρμπαχτσε | 115-81 | Βιλερμπάν |
| Μπαρτσελόνα | 86-89 | Παρί |
| Αρμάνι Μιλάνο | 91-77 | Ερυθρός Αστέρας |
| Μπασκόνια | 82-85 | Χάποελ Τελ Αβίβ |
| Παρτίζαν | 64-76 | Βαλένθια |
| Βίρτους Μπολόνια | 84-79* | Παναθηναϊκός |
*Το σκορ Βίρτους – Παναθηναϊκός προκύπτει από τη μεταβολή των συνολικών πόντων και εκκρεμεί η επιβεβαίωσή του.
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
19:00 Μπεσίκτας – Ρεάλ Μαδρίτης
Βαθμολογία EuroLeague
Μετά τους αγώνες της Τρίτης 17 Νοεμβρίου
| Θ. | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | Πόντοι | Δ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βαλένθια | 12 | 9 | 3 | 1129-1030 | +99 |
| 2 | Ολυμπιακός | 12 | 9 | 3 | 1030-955 | +75 |
| 3 | Φενέρμπαχτσε | 12 | 8 | 4 | 1010-927 | +83 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 12 | 8 | 4 | 1015-936 | +79 |
| 5 | Ζάλγκιρις Κάουνας | 12 | 8 | 4 | 1043-1007 | +36 |
| 6 | Μπαρτσελόνα | 12 | 8 | 4 | 1064-1037 | +27 |
| 7 | Ντουμπάι | 12 | 8 | 4 | 1032-1017 | +15 |
| 8 | Ρεάλ Μαδρίτης | 11 | 7 | 4 | 1072-977 | +95 |
| 9 | Ερυθρός Αστέρας | 12 | 7 | 5 | 986-936 | +50 |
| 10 | Χάποελ Τελ Αβίβ | 12 | 7 | 5 | 1079-1041 | +38 |
| 11 | Παρτίζαν | 12 | 6 | 6 | 928-924 | +4 |
| 12 | Παρί | 12 | 6 | 6 | 1071-1104 | -33 |
| 13 | Μπεσίκτας | 11 | 5 | 6 | 972-1000 | -28 |
| 14 | Αναντολού Εφές | 12 | 5 | 7 | 1020-1042 | -22 |
| 15 | Βίρτους Μπολόνια | 12 | 5 | 7 | 1031-1077 | -46 |
| 16 | Βιλερμπάν | 12 | 4 | 8 | 1055-1140 | -85 |
| 17 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 12 | 3 | 9 | 1009-1095 | -86 |
| 18 | Μπάγερν | 12 | 3 | 9 | 1056-1148 | -92 |
| 19 | Αρμάνι Μιλάνο | 12 | 2 | 10 | 985-1059 | -74 |
| 20 | Μπασκόνια | 12 | 1 | 11 | 961-1096 | -135 |
Θέσεις 1–6: Playoffs. Θέσεις 7–10: Play-in.
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις















