Τις ποινές των ποδοσφαιριστών, βάσει των φύλλων αγώνων της 17ης αγωνιστικής, δημοσίευσε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της Football League.
Αναλυτικά:
Σας κοινοποιούμε τις ποινές των ποδοσφαιριστών για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Football League:
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ | 
| ΜΠΛΕΤΣΑΣ Γ. | Ν.Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) | 
| ΤΑΪΡΗΣ Λ. | Ν.Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ 2019 | 1 ΑΓΩΝ + 14 €(άρθ. 10 § 1 α + 2 β του Π.Κ.) | 
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΣ Α. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Β. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 8Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Μ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 7Η ΚΙΤΡΙΝΗ (2 ΑΓΩΝ) | 
| DIALLO L. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| ΜΑΓΚΑΚΗΣ Γ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) | 
| ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) | 
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ Β. | ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| FILIPOVIC I. | ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| ΣΤΑΓΑΚΗΣ Μ. | ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) | 
| ΓΚΑΤΣΟΛΑΡΙ Ε. | ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο. | ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| ΖΓΚΟΥΡΗ Ρ. | ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) | 
| KOCEV S. | ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) | 
| ΤΕΓΟΥΣΗΣ Κ. | Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ | 8Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| ΒΕΡΤΖΟΣ Α. | Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) | 
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Γ. | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) | 
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΣ Μ. | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) | 
| ΣΓΟΥΡΗΣ Δ. – X. | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) | 
| ΜΙΛΚΟΥΔΗΣ Ι. | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 14 € | 
| BATALLINI M. –L. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| DOMINGUEZ R. – J. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| KONE B. – B. | ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Α.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) | 
| ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α. | ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Α.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) | 
| ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ Ι. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Α.Σ. | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) | 
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ Κ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Α.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) | 
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) | 
| ΜΑΓΚΑΣ Α. | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970 | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) | 
| ΣΕΧΟΥ Ε. | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970 | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) | 
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ Β. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| ΖΟΥΡΚΟΣ Α. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| IYANGA TRAVIESO I. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) | 
| ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ Α. | Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ 1965 | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. | Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ 1965 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) | 
| ΤΟLI Α. | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| NASER BADAR AHMED | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ Α. | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) | 
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ στην ΠΑΕ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ.

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
		













