Το ποινολόγιο της 8ης αγωνιστικής δημοσίευσε η διοργανώτρια αρχή της Football League. 5 κίτρινες κάρτες για τη Νίκη και 6 για τον Ολυμπιακό Βόλου περιλαμβάνει ο πίνακας των καρτών για το μεταξύ τους παιχνίδι.
Αναλυτικά οι ποινές των ποδοσφαιριστών και παραγόντων για τη 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Football League:
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ Δ. | Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. | Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) |
| PELAΕZ SILVA D. | Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ Γ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΓΚΟΤΟΒΟΣ Ε. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) |
| GONCALVES MARTINS R. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ Ο. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Μ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ 1965 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) |
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ Σ. | Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ 1965 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ Α. | Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ 1965 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Α. | Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ 1965 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΓΛΥΝΟΣ Σ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) |
| ΜΠΕΛΕΡΗΣ Ν. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) |
| ΠΑΣΑΣ Ι. | Ν.Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ 2019 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) |
| DALLA COSTA MAURO D. | Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 14 € |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ Δ. | Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) |
| ΝΟΝΗΣ Χ. | Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) |
| ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ Κ. | Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| DA SILVA PIΝTO J. | ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) |
| ΖΩΝΑΣ Π. | ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Λ. | ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΣΚΟΝΔΡΑΣ Ν. | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Ε. | ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Α.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) |
| ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ Α. | ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Α.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ Κ. | ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Α.Σ. | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ Μ. | ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Α.Σ. | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 14 € |
| ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. | ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Α.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΠΟΤΣΙ ΑΝΙΟ | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 14 € |
| ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ Ε. | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) |
| ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Π. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΣ Α. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 14 € |
| VOSAHLIK J. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Β. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| AMΠΝΤΕΛ ΧΑΝΤΙ Α. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Β. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΤΣΟΥΒΑΛΤΣΙΔΗΣ Χ. | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) |
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ Ε. | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) |
| ΙΝΤΖΙΔΗΣ Χ. | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) |
| ΤΣΙΩΛΗΣ Α. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) |
| ΚΑΠΟΣ Δ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Σ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) |
| CABALLERO S. – I. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) |
| ΤΣΙΑΡΑΣ Α. | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ Β. | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΜΠΟΥΤΖΙΚΟΣ Ν. | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) |
| ΚΟΛΑ Κ. | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΠΟΖΟΓΛΟΥ Σ. | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) |
| ΝΤΟΥΝΗΣ Μ. | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ στις ομάδες ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 – ΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. – ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΕ Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΕ ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Α.Σ..
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ Ι. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Α.Σ. | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| ΒΛΑΧΟΣ Π. – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | Α.Σ ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| ΜΑΝΑΦΗΣ Γ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΓΟΥΝΕΛΑΣ Γ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 1ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ Π. – ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. – ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50 €) |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| ΦΙΛΗΣ Β. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30 €) |
| ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ Ι. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |
| ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ Β. – Γ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20 €) |

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις














