Με την 12η αγωνιστική συνεχίζεται o 4ος όμιλος της NL2.
Ο Γ.Σ. Αλμυρού θα πάρει τους βαθμούς της νίκης καθώς θα αγωνίζονταν με την Μελίκη που έχει αποχωρήσει ενώ ο Ολυμπιακός Βόλου φιλοξενείται στη Βέροια από τους τοπικούς Αετούς.
Αναλυτικά:
4ος όμιλος / 12η αγωνιστική
Κυριακή 21 Ιανουαρίου, 17:00
Γ.Σ. Αλμυρού – ΓΑΣ Μελίκης
Κούπα Κιλκίς – ΑΕΛ
Αετοί Βέροιας – Ολυμπιακός Βόλου
Άργος Ορεστικό – Α.Ο. Τρίκαλα
Πιερικός Αρχέλαος – Τιτάνες Παλαμά
Εκπ. Φρυγανιώτη – Α.Σ. Καστοριάς
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 | 
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 782 | 662 | 120 | 0 | 1 | 1,181 | 
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 844 | 735 | 109 | 0 | 1 | 1,148 | 
| ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 789 | 701 | 88 | 0 | 1 | 1,125 | 
| ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 803 | 719 | 84 | 2 | 1 | 1,116 | 
| ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 771 | 765 | 6 | 1 | 1 | 1,007 | 
| ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 809 | 783 | 26 | 2 | 1 | 1,033 | 
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 765 | 748 | 17 | 1 | 1 | 1,022 | 
| ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 670 | 748 | -78 | 0 | 1 | 0,895 | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 736 | 789 | -53 | 2 | 1 | 0,932 | 
| ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 675 | 717 | -42 | 1 | 1 | 0,941 | 
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 663 | 747 | -84 | 0 | 1 | 0,887 | 
| ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 744 | 937 | -193 | 0 | 1 | 0,794 | 

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
 
		














