Δείτε αναλυτικά τις ποινές των ποδοσφαιριστών και των αξιωματούχων για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος Betsson Super League 2 στον Βόρειο όμιλο:
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ |
ΠΑΕ |
ΠΟΙΝΗ |
| ΛΙΤΑΙΝΑΣ Δ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| KOZUH J. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Φ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| FILIPOVIC I. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ Χ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΕΠΠΑΣ Π. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΗΣ Α. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΠΛΕΤΣΑΣ Γ. | ΒΕΡΟΙΑ Ν.Π.Σ. 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | ΒΕΡΟΙΑ Ν.Π.Σ. 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| GAUCHIER A. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΛΕΓΑΣ Κ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| SUDAR D. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΟΣΚΑΣ Δ. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Ο. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| NN0MO NGONG J. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| WANKEWAI B. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΠΙΤΚΑΣ Ε. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| GAVRIC N. | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΔΟΡΗΣ Α. | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| MARSYMENKO M. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ Κ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π. | ΠΑΟΚ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΚΟΥΤΣΙΑΣ Γ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ Α. | ΠΑΟΚ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΤΑΧΑΤΟΣ Ε. | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΗΣ Χ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| CHRUSCIEL S. | ΤΡΙΓΛΙΑ Π.Ο. | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΠΑΤΡΑΛΗΣ ΕΜ. | ΤΡΙΓΛΙΑ Π.Ο. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΝΑΓΟΥ Κ. | ΤΡΙΓΛΙΑ Π.Ο. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΑΡΤΣΑΜΠΑΣ Α. | ΤΡΙΓΛΙΑ Π.Ο. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ Ν. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ Π. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ Δ. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| EBERT P. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ARMALAS V. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ALIMI SUNDAY O. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στις ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β΄- ΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο..
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ |
ΠΑΕ |
ΠΟΙΝΗ |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ.-
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΦΛΙΣΚΑΣ Κ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Π.-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΑΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Ι. – ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ | ΠΑΟΚ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΝΙΤΣΙΟΣ Ε. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΤΡΙΓΛΙΑ Π.Ο. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις













