Τις ποινές των ποδοσφαιριστών και των αξιωματούχων για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Betsson Super League 2, στον Βόρειο όμιλο ανακοίνωσε η διοργανώτρια.
Σύμφωνα μ’ αυτές τρεις ποδοσφαιριστές τιμωρήθηκαν με μία αγωνιστική, ενώ επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000€ στον Θεσπρωτό, τουλάχιστον πέντε της αποστολής του πήραν κάρτα.
Αναλυτικά:
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ |
ΠΑΕ |
ΠΟΙΝΗ |
| TOMAS B. –M.-A. | ΤΡΙΓΛΙΑ Π.Ο. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| NAPOLITANO A. | ΤΡΙΣΛΙΑ Π.Ο. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Β. | ΒΕΡΟΙΑ Ν.Π.Σ. 2019 | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΒΕΛΛΙΔΗΣ Μ. | ΒΕΡΟΙΑ Ν.Π.Σ. 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ι. | ΒΕΡΟΙΑ Ν.Π.Σ. 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΧΑΤΖΗΣ Κ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΝΟΥΣΙΟΣ Ε. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| KAPPIKI K. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| EBOUSSI MEKONGO D.–P. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| SUDAR D. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ Α. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ Κ. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Α. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ν. – Σ. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ELLE ESSOUMA F. – L. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Ι. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| MALUMANDSOKO P. – A. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ACUNA MACIEL M.-A. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΗΛΙΑΔΗΣ Θ. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ABUD ABUD OMAR K. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΟΓΚΜΠΟΕ Μ. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ Ε. | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α. | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| BAH A. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΕΛΚΑΣ Β. | ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ο. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Λ. | ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ο. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΝΙΑΡΟΣ Χ. | ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ο. | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| RAMIREZ C. – E. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| JIE Z. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| VALENTE L. – G. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| GANCHER BRIAN A. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΟΛΑ Κ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ Α. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Φ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΣΕΧΟΥ Ε. | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΚΕΡΘΙ Ε. | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΡΟΒΑΣ Χ. | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| RIVAS L. – A. | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019.
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ |
ΠΑΕ |
ΠΟΙΝΗ |
| ZARAGOZA M. – G. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. – ΑΝΑΛΥΤΗΣ | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΟΥΓΙΑΣ Α. – ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΤΣΑΛΙΚΗΣ Κ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΗΣ Π. – ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις








