Η ΑΕΛ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, νικώντας τον ΠΑΣ Γιάννινα εκτός έδρας με σκορ 1-2.
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League1:
| # | Ομάδα | ΑΜ | Υ. | Κ. | Β. |
| 1 | Αρης | 6 | 9 | 3 | 16 |
| 2 | Ολυμπιακός | 5 | 12 | 1 | 13 |
| 3 | ΑΕΚ | 6 | 9 | 3 | 13 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 6 | 9 | 3 | 12 |
| 5 | Βόλος | 7 | 8 | 5 | 12 |
| 6 | Αστέρας Τρίπολης | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 7 | Παναθηναϊκός | 7 | 7 | 6 | 9 |
| 8 | ΠΑΣ Γιάννινα | 7 | 9 | 9 | 8 |
| 9 | Ατρόμητος | 7 | 6 | 11 | 8 |
| 10 | ΟΦΗ | 7 | 8 | 12 | 6 |
| 11 | ΑΕΛ | 6 | 5 | 8 | 5 |
| 12 | Απόλλων Σμύρνης | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 13 | Παναιτωλικός | 7 | 3 | 11 | 3 |
| 14 | Λαμία | 6 | 3 | 12 | 1 |

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις














