Ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις στα γήπεδα της Μαγνησίας. Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκαν τα τελικά σκορ σε όλες τις κατηγορίες της ΕΠΣ Θεσσαλίας για το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Μαΐου.
Α’ ΕΠΣΘ (25η αγωνιστική)
-
Ολυμπιακός Βόλου – Θησέας Αγριάς: 2 – 0
-
Πύρασος Νέα Αγχιάλου – Αγία Άννα: 1 – 2
-
Ρήγας Φεραίος – ΓΣ Αλμυρός: 2 – 1
-
Σκιάθος – Αγία Παρασκευή: 2 – 1
-
Αίας Σούρπης – Ένωση Λεχωνίων Νηλέας: 5 – 2
-
Ακρόπολη Σέσκλου – Τοξότης: 3 – 2
-
Αστέρας Ριζομύλου – Ατρόμητος Νέας Ιωνίας: 0 – 2
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | Ν/Ι/Η | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | 69 | 25 | 86-7 | 22-3-0 | 11-1-0 (46-2) | 11-2-0 (40-5) |
| 02 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 63 | 25 | 94-15 | 20-3-2 | 12-1-0 (59-5) | 8-2-2 (35-10) |
| 03 | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 51 | 25 | 71-24 | 15-6-4 | 9-2-2 (47-13) | 6-4-2 (24-11) |
| 04 | ΠΥΡΑΣΟΣ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 44 | 25 | 37-21 | 13-5-7 | 7-2-4 (20-11) | 6-3-3 (17-10) |
| 05 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | 42 | 25 | 47-27 | 11-9-5 | 6-5-1 (23-5) | 5-4-4 (24-22) |
| 06 | ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ | 40 | 25 | 47-41 | 12-4-9 | 7-3-2 (25-11) | 5-1-7 (22-30) |
| 07 | ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ | 39 | 25 | 56-37 | 11-6-8 | 6-4-3 (33-19) | 5-2-5 (23-18) |
| 08 | ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ | 37 | 25 | 39-25 | 10-7-8 | 7-2-3 (29-10) | 3-5-5 (10-15) |
| 09 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 36 | 25 | 34-33 | 9-9-7 | 7-4-2 (20-15) | 2-5-5 (14-18) |
| 10 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 21 | 25 | 25-68 | 5-6-14 | 3-3-6 (16-32) | 2-3-8 (9-36) |
| 11 | ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ | 20 | 25 | 21-56 | 5-5-15 | 4-4-5 (14-18) | 1-1-10 (7-38) |
| 12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | 17 | 25 | 23-62 | 5-2-18 | 3-1-9 (14-27) | 2-1-9 (9-35) |
| 13 | ΤΟΞΟΤΗΣ | 6 | 25 | 13-106 | 1-3-21 | 0-2-10 (4-53) | 1-1-11 (9-53) |
| 14 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5 | 25 | 12-83 | 1-2-22 | 1-1-10 (4-30) | 0-1-12 (8-53) |
Β’ ΕΠΣΘ (24η αγωνιστική)
-
Πανιώνιος – Βόλος ΝΠΣ: 3 – 2
-
Μυρμιδόνες Πλατάνου – ΑΕ 2002: 2 – 4
-
Πρωτεσίλαος Πτελεού – Αχιλλέας Αχιλλείου: 3 – 1
-
Διαγόρας Στεφανοβικείου – Δάφνη: 0 – 0
-
Απόλλων Καναλίων – ΑΠΟΒ: 0 – 6
-
Φθιώτιδες Θήβες Αγχιάλος – Άνω Λεχώνια: 2 – 1
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | Ν/Ι/Η | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ΔΑΦΝΗ | 50 | 22 | 58-18 | 15-5-2 | 7-3-1 (25-7) | 8-2-1 (33-11) |
| 02 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | 50 | 22 | 50-22 | 15-5-2 | 8-2-1 (23-8) | 7-3-1 (27-14) |
| 03 | ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ ΜΗΛΕΩΝ | 48 | 22 | 55-27 | 14-6-2 | 9-2-0 (36-9) | 5-4-2 (19-18) |
| 04 | ΑΠΟΒ | 43 | 22 | 55-31 | 13-4-5 | 7-1-3 (30-16) | 6-3-2 (25-15) |
| 05 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 2002 | 42 | 22 | 41-26 | 12-6-4 | 5-4-2 (17-11) | 7-2-2 (24-15) |
| 06 | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ | 33 | 22 | 49-41 | 10-3-9 | 6-0-5 (22-19) | 4-3-4 (27-22) |
| 07 | ΦΘΙΩΤΙΔΕΣ ΘΗΒΕΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 33 | 22 | 27-36 | 10-3-9 | 6-2-4 (17-22) | 4-1-5 (10-14) |
| 08 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 31 | 23 | 44-42 | 10-1-12 | 5-1-5 (25-21) | 5-0-7 (19-21) |
| 09 | ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 26 | 22 | 27-46 | 8-2-12 | 6-1-4 (17-19) | 2-1-8 (10-27) |
| 10 | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 25 | 23 | 40-51 | 8-1-14 | 6-0-5 (28-24) | 2-1-9 (12-27) |
| 11 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | 14 | 22 | 22-56 | 4-2-16 | 4-2-5 (14-17) | 0-0-11 (8-39) |
| 12 | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 12 | 22 | 27-47 | 4-0-18 | 3-0-9 (20-23) | 1-0-9 (7-24) |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 5 | 22 | 24-76 | 1-2-19 | 1-2-8 (15-37) | 0-0-11 (9-39) |
Γ’ ΕΠΣΘ (22η αγωνιστική)
-
Ολυμπιακός Βόλου Β’ – Σκόπελος: 4 – 1
-
Αγία Παρασκευή Β – Αγία Άννα Β: 1 – 0
-
Θαλασσοπούλια – Ηρακλής Βόλου: 0 – 1
-
Νίκη Βόλου – Μαγνησιακός: (19:00)
-
Κένταυρος Νοτίου Πηλίου – Νέα Πολιτεία: (19:00)
-
Ιάσων Άλλης Μεριάς – Δήμητρα Ευξεινούπολης: (19:00)
* Ο βαθμολογικός πίνακας της Γ’ ΕΠΣΘ θα προστεθεί με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις















