
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με 92-76 και φτάνοντας τις δέκα νίκες στη φετινή EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρήθηκαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμοι με την πρωτοπόρο Βαλένθια, η οποία νίκησε τη Βίρτους Μπολόνια με 92-87.
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρασε από το Κάουνας επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 87-72. Οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 9-4 και βρίσκονται στην τρίτη θέση της κατάταξης.
Η 13η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 103-100 στην παράταση, η Αναντολού Εφές νίκησε τη Βιλερμπάν με 107-81, ενώ η Ντουμπάι πέρασε από την έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 80-74.
Σημαντική νίκη πέτυχε η Παρί επί της Χάποελ Τελ Αβίβ με 97-96, ενώ η Μπάγερν επιβλήθηκε της Μπασκόνια με 100-81.
EuroLeague – Αποτελέσματα 13ης αγωνιστικής
| Μπαρτσελόνα | 100-103 (παρ.) | Ερυθρός Αστέρας |
| Ολυμπιακός | 92-76 | Ρεάλ Μαδρίτης |
| Αναντολού Εφές | 107-81 | Βιλερμπάν |
| Βαλένθια | 92-87 | Βίρτους Μπολόνια |
| Παρί | 97-96 | Χάποελ Τελ Αβίβ |
| Αρμάνι Μιλάνο | 78-70 | Φενέρμπαχτσε |
| Μπάγερν | 100-81 | Μπασκόνια |
| Ζάλγκιρις Κάουνας | 72-87 | Παναθηναϊκός |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ | 74-80 | Ντουμπάι |
Βαθμολογία EuroLeague
Μετά την ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής
| Θ. | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βαλένθια | 13 | 10 | 3 | 1221-1117 |
| 2 | Ολυμπιακός | 13 | 10 | 3 | 1122-1031 |
| 3 | Παναθηναϊκός | 13 | 9 | 4 | 1102-1008 |
| 4 | Ντουμπάι | 13 | 9 | 4 | 1112-1091 |
| 5 | Φενέρμπαχτσε | 13 | 8 | 5 | 1080-1005 |
| 6 | Ερυθρός Αστέρας | 13 | 8 | 5 | 1071-1021 |
| 7 | Μπαρτσελόνα | 13 | 8 | 5 | 1149-1122 |
| 8 | Ζάλγκιρις Κάουνας | 13 | 8 | 5 | 1115-1094 |
| 9 | Ρεάλ Μαδρίτης | 13 | 7 | 6 | 1227-1152 |
| 10 | Χάποελ Τελ Αβίβ | 13 | 7 | 6 | 1175-1138 |
| 11 | Παρτίζαν | 13 | 7 | 6 | 1005-1001 |
| 12 | Παρί | 13 | 7 | 6 | 1168-1200 |
| 13 | Αναντολού Εφές | 13 | 6 | 7 | 1127-1123 |
| 14 | Μπεσίκτας | 13 | 6 | 7 | 1132-1156 |
| 15 | Βίρτους Μπολόνια | 13 | 5 | 8 | 1118-1169 |
| 16 | Μπάγερν | 13 | 4 | 9 | 1156-1229 |
| 17 | Βιλερμπάν | 13 | 4 | 9 | 1136-1247 |
| 18 | Αρμάνι Μιλάνο | 13 | 3 | 10 | 1063-1129 |
| 19 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 13 | 3 | 10 | 1083-1175 |
| 20 | Μπασκόνια | 13 | 1 | 12 | 1042-1196 |
Θέσεις 1–6: Playoffs. Θέσεις 7–10: Play-in.
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις















