
Η απόρριψη των εφέσεων από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ επέφερε αλλαγές στον βαθμολογικό πίνακα τόσο στη μεγάλη κατηγορία όσο και στη Superbet League 2
Η οριστική απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ να απορρίψει τις προσφυγές της ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος και της ΠΑΕ Πανσερραϊκός επικύρωσε τις πρωτόδικες ποινές, επιφέροντας αφαίρεση τριών βαθμών για τους Θεσσαλούς στη Stoiximan Super League και τεσσάρων βαθμών για τα «ελάφια» στη Superbet League 2.
Δείτε πώς διαμορφώνονται πλέον οι βαθμολογικοί πίνακες και στις δύο κατηγορίες:
Stoiximan Super League
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | Ν/Ι/Η | ΔΓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Παναθηναϊκός | 21 | 8 | 18-4 | 7-0-1 | +14 |
| 02 | Ολυμπιακός | 19 | 8 | 12-2 | 6-1-1 | +10 |
| 03 | ΑΕΚ | 17 | 7 | 21-3 | 5-2-0 | +18 |
| 04 | Άρης | 16 | 8 | 13-14 | 5-1-2 | -1 |
| 05 | ΠΑΟΚ | 15 | 8 | 16-11 | 5-0-3 | +5 |
| 06 | ΟΦΗ | 13 | 8 | 13-12 | 4-1-3 | +1 |
| 07 | Κηφισιά | 11 | 8 | 10-11 | 3-2-3 | -1 |
| 08 | Καλαμάτα | 10 | 8 | 13-17 | 3-1-4 | -4 |
| 09 | Ηρακλής | 9 | 8 | 9-11 | 2-3-3 | -2 |
| 10 | Παναιτωλικός | 9 | 8 | 8-16 | 3-0-5 | -8 |
| 11 | Αστέρας Τρίπολης | 6 | 8 | 7-15 | 1-3-4 | -8 |
| 12 | Λεβαδειακός | 3 | 8 | 0-11 | 0-3-5 | -11 |
| 13 | Ατρόμητος | 2 | 7 | 6-12 | 0-2-5 | -6 |
| 14 | Βόλος | 0 | 8 | 6-13 | 0-3-5 | -7 |
Superbet League 2
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | Ν/Ι/Η | ΔΓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Μαρκό | 22 | 8 | 16-5 | 7-1-0 | +11 |
| 02 | Kαλλιθέα | 17 | 8 | 10-5 | 5-2-1 | +5 |
| 03 | Πανιώνιος | 14 | 8 | 8-7 | 4-2-2 | +1 |
| 04 | ΑΕΛ | 13 | 8 | 10-5 | 3-4-1 | +5 |
| 05 | Νίκη Βόλου | 11 | 8 | 10-8 | 3-2-3 | +2 |
| 06 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 11 | 8 | 6-7 | 3-2-3 | -1 |
| 07 | Πανσερραϊκός | 10 | 8 | 12-8 | 4-2-2 | +4 |
| 08 | Πανθρακικός | 10 | 8 | 9-8 | 2-4-2 | +1 |
| 09 | Ελλάς Σύρου | 10 | 8 | 11-7 | 2-4-2 | +4 |
| 10 | Αστέρας Τρίπολης B | 9 | 8 | 7-9 | 2-3-3 | -2 |
| 11 | ΠΑΟΚ B | 8 | 8 | 5-10 | 2-2-4 | -5 |
| 12 | Απόλλων Καλαμαριάς 19… | 8 | 8 | 6-9 | 2-2-4 | -3 |
| 13 | Νέστος Χρυσούπολης | 8 | 8 | 7-10 | 2-2-4 | -3 |
| 14 | Π.Α.Σ. Πύργος | 8 | 8 | 5-9 | 2-2-4 | -4 |
| 15 | Ολυμπιακός B | 6 | 8 | 10-16 | 1-3-4 | -6 |
| 16 | Ζάκυνθος | 3 | 8 | 6-15 | 0-3-5 | -9 |
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
















