Γ’ Εθνική: Η βαθμολογία των ομίλων του Βορρά

Δείτε τις βαθμολογίες των ομίλων 1, 2, 3 και 4 μετά από επτά αγωνιστικές.

Στην πρώτη θέση του  1ου ομίλου βρίσκεται ο Νέστος Χρυσούπολης με 15 βαθμούς και ακολουθούν με 14 οι Αετός Ορφανού, Καβάλα και Ορφέας Ξάνθης.

Στον 2ο όμιλο ο Άρης Παλαιοχωρίου βρίσκεται στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς και ο ΠΟ Τρίγλιας στη δεύτερη με 14.

Στον 3ο όμιλο ισοβαθμούν με 14 βαθμούς τρεις ομάδες: Ναυπακτιακός Αστέρας, ΑΕ Λευκίμης και Μακεδονικός Φούφα.

Τέλος στον 4ο όμιλο που συμμετέχουν οι ομάδες της  Μαγνησίας στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός Βόλου με 19 βαθμούς και ακολουθεί με 17 βαθμούς η Νίκη Βόλου.

1ος όμιλος

Θέση ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΒΑΘΜΟΙ
1. Νέστος Χρυσούπολης 7 4 3 0 15 6 15
2. Αετός Ορφανού 7 4 2 1 14 7 14
3. Καβάλα 7 4 2 1 12 3 14
4. Ορφέας Ξάνθης 7 4 2 1 12 7 14
5. Πανσερραϊκός 7 4 0 3 12 9 12
6. Αλέξανδρος Κιλκίς 7 2 4 1 7 3 10
7. Κεραυνός Πέρνης 7 2 3 2 5 3 9
8. Άρης Αβάτου 7 2 2 3 8 8 8
9. Εθνικός Σιδηροκάστρου 7 2 2 3 3 7 8
10. Απόλλων Παραλιμνίου 7 2 2 3 5 7 8
11. ΠΑΟ Κοσμίου 7 2 1 4 7 11 7
12. ΑΕ Καλαμπακίου 7 1 3 3 5 11 6
13. Ασπίς Ξάνθης 7 2 0 5 5 19 6
14. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 7 1 0 6 5 14 3

 

2ος όμιλος

Θέση ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΒΑΘΜΟΙ
1. Άρης Παλαιοχωρίου 7 5 0 2 12 7 15
2. ΠΟ Τρίγλιας 7 4 2 1 10 4 14
3. Νίκη Αγκαθιάς 7 3 4 0 7 3 13
4. Αγροτικός Αστέρας 7 4 1 2 9 5 13
5. Ελπίς Σκουτάρεως 7 3 3 1 11 8 12
6. ΑΣ Γιαννιτσά 7 4 0 3 12 8 12
7. Μακεδονικός 7 3 2 2 8 8 11
8. Αλμωπός Αριδαίας 7 2 4 1 7 5 10
9. Εδεσσαϊκός 7 2 2 3 7 6 8
10. Λαγκαδάς 7 2 1 4 4 7 7
11. ΠΑΟ Κουφαλίων 7 1 3 3 10 11 6
12. Ολυμπιακός Κυμίνων 7 0 4 3 2 5 4
13. Μελιτεύς Μελίτης 7 1 1 5 8 22 4
14. Ερμής Αμυνταίου 7 0 3 4 2 10 3

 

3ος όμιλος

Θέση ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΒΑΘΜΟΙ
1. Ναυπακτιακός Αστέρας 7 4 2 0 12 3 14
2. ΑΕ Λευκίμμης 7 4 2 0 13 2 14
3. Μακεδονικός Φούφα 7 4 2 0 11 6 14
4. Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας 7 4 1 2 8 5 13
5. Θεσπρωτός 7 3 2 2 9 5 11
6. Τηλυκράτης 7 3 2 1 8 5 11
7. Σούλι Παραμυθιάς 7 3 1 3 9 7 10
8. Κρόνος Αργυράδων 7 2 3 1 3 3 9
9. Αχέρων Καναλακίου 7 2 2 3 7 7 8
10. Θρίαμβος Σερβιανών 7 1 1 4 3 4 4
11. Μακεδονικός Σιάτιστας 7 0 2 5 3 11 2
12. ΑΟ Φλωριάδας 7 0 1 4 0 11 1
13. Γρεβενά Αεράτα 7 0 1 5 1 18 1

 

4ος όμιλος

Θέση ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΒΑΘΜΟΙ
1. Ολυμπιακός Βόλου 7 6 1 0 20 2 19
2. Νίκη Βόλου 7 5 2 0 18 3 17
3. ΓΣ Αλμυρού 7 4 3 0 10 5 15
4. ΑΣ Μετέωρα 7 4 2 1 11 3 14
5. ΑΟ Σελλάνων 7 3 2 2 8 6 11
6. ΑΟ Στυλίδας 7 3 1 3 9 14 10
7. Θησέας Αγριάς 7 3 0 4 7 11 9
8. Οικονόμος Τσαριτσάνης 7 2 2 3 7 9 8
9. Απόλλων Μακρυχωρίου 7 2 1 4 6 12 7
10. Αστέρας Ιτέας 7 1 4 2 6 8 7
11. Φωκικός 7 2 1 4 5 8 7
12. Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 7 1 3 3 6 9 6
13. Πιερικός 7 1 2 4 7 12 5
14. Αναγέννηση Καρδίτσας 7 0 0 7 5 23 0

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις